Внутренний LED экран Indoor LED display P3.91
Светодиодные экраны высокой четкости с шагом пикселя 3,91 мм рекомендованы для трансляции видео и текстовых информационных сообщений внутри помещений: в аэропортах, авто и ж/д вокзалах, конференц-залах, торговых центрах, гостиницах и т.д.. Совершенное, четкое изображение под любым углом обзора! Быстрый монтаж/демонтаж и удобное обслуживание!
Модели внутренних LED экранов - обладатели хороших технических показателей: яркости (от >1200 кандел / м2), энергоэффективностью (среднее потребление 230Вт/м2), качественными 1R1B1G светодиодами SMD2121(KingLight). Размер кабинета: 500мм*500мм, модулей: 64х64 точки (250х250 мм), тонкий корпус из литого алюминия.
Технические характеристики:
| Модель | P3.91-SW aluminum | ||
| Тип LED | SMD2121 | ||
| Производитель LED / Инкапсуляция | KingLight | ||
| IC | MBI5124 | ||
| Шаг LED (мм) | 3,91 | ||
| Конфигурация пикселя | 1R1B1G | ||
| Пиксели модуля | 4096 точек | ||
| Разрешение модуля | 64 точки x 64 точки | ||
| Размер модуля (мм*мм) | 250*250 | ||
| Вес модуля (кг) | 0,25 | ||
| Яркость (кандел/м2) | 1200 | ||
| Яркость (max/min) | 1.2:1 | ||
| Цвета | 16,7 млн. | ||
| Частота обновления (Гц) | ≥60 | ||
| Управление яркостью | Красный, зеленый и синий 8192 Grade/каждый | ||
| Метод сканирования (scan) | 1/16 | ||
| Угол обзора (град.) | 160*160 | ||
| Расстояние просмотра от (м) | 2 - 80 | ||
| Размер кабинет (мм*мм) | 500*500 | ||
| Разрешение кабинета | 128 точек x 128 точек | ||
| Пиксели кабинета | 32768 точек | ||
| Плотность пикселей | 16384 точек/м2 | ||
| Коннектор | Shangwen | ||
| Вывод | HDMI DVI VGA RGBHV PbPr (HDTV) | ||
| Соединение | Video TB SDI | ||
| Среднее потребление (Вт/м2) | 230 | ||
| Тип кабинета | Литой алюминий | ||
| Вес кабинета (кг) | 6,5 | ||
| Система управления | Nova | ||
| Потребляемая мощность | max 480 Вт/м2, среднее 180Вт/м2 | ||
| Источник питания | G-energy | ||
| MTBF | >10 000 часов | ||
| Напряжение питания (в) | AC220В/50Гц или AC110В/60Гц | ||
| Уровень дефектов | ≤0.00001 | ||
| Время жизни (час) | ≥100 000 часов | ||
| Единица измерения яркости модуля | <0.01% | ||
| Класс защиты | IP45 | ||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ +70 | ||
| Влажность (%) | 10-92 | ||
| Расчетная цена (руб/м2) | 80000 |
Цены указаны за 1 кв.метр.
| Бренд | SHOWLIGHT |
| LED спецификация | SMD2121 |
| Яркость | ≥1200 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены производителями без дополнительного уведомления. Цвет, комплектация и внешний вид товара могут отличаться от изображенного на сайте. Для получения полной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.





















